微信掃一掃
越秀區(qū)區(qū)轄
普通公辦初中招生計劃
▼
編號 | 學校名稱 | 計劃總班數(shù) |
1 | 廣州市第三中學 | 10 |
2 | 廣州市第七中學 | 9 |
3 | 廣州市第十中學 | 11 |
4 | 廣州市第十三中學 | 10 |
5 | 廣州市第十六中學 | 10 |
6 | 廣州市第十七中學 | 8 |
7 | 廣東實驗中學越秀學校 (天勝校區(qū)) | 10 |
8 | 廣州市第三中學實驗學校 | 10 |
9 | 廣州市第十六中學東華實驗學校 | 11 |
10 | 廣州市培正中學 | 10 |
11 | 廣州市育才中學 | 12 |
12 | 廣州市第十六中學實驗學校 | 11 |
13 | 廣州市知用學校 (中學部) | 8 |
14 | 廣州市華僑外國語學校 (中學部) | 6 |
15 | 廣州市八一實驗學校 (中學部) | 6 |
16 | 廣州市東風實驗學校 | 11 |
17 | 廣州市真光學校 (中學部) | 8 |
18 | 廣州市第七中學東山學校 | 12 |
19 | 廣州市第七中學實驗學校 (中學部) | 6 |
20 | 廣州市礦泉中學 | 6 |
21 | 廣州市越秀區(qū)育才實驗學校 | 6 |
22 | 廣州市越秀區(qū)啟智學校 (特殊學校 中學部) | 2 |
23 | 廣州市第二中學 | 10 |
24 | 廣州市執(zhí)信中學(執(zhí)信路校區(qū)) | 6 |
廣州市執(zhí)信中學(水蔭路校區(qū)) (面向越秀招生) | 3 | |
25 | 廣東實驗中學 | 10 |
26 | 廣州大學附屬中學(黃華路) | 10 |
27 | 廣州市鐵一中學(校本部) | 8 |
28 | 廣東華僑中學(起義路校區(qū)) | 8 |
備注:
1.廣州市培正中學、廣東華僑中學(起義路校區(qū))開設港澳子弟班。
2.廣州市八一實驗學校開設海航班。
3.廣州市越秀區(qū)育才實驗學校面向全區(qū)招生。
▼
編號 | 學校名稱 | 計劃總班數(shù) |
1 | 廣州市越秀區(qū)名德實驗學校 | 6 |
2 | 廣州海印實驗學校 | 4 |
3 | 廣州市越秀區(qū)匯泉學校(中學部) | 4 |
4 | 廣州市越秀區(qū)雄鷹學校(中學部) | 2 |
越秀區(qū)區(qū)轄
普通公辦小學招生計劃
▼
編號 | 學校名稱 | 計劃總班數(shù) |
1 | 廣州市越秀區(qū)東山培正小學 | 10 |
2 | 廣州市越秀區(qū)鐵一小學 | 16 |
3 | 廣州市越秀區(qū)署前路小學 | 6 |
4 | 廣州市越秀區(qū)五羊小學 | 3 |
5 | 廣州市越秀區(qū)東山實驗小學 | 7 |
6 | 廣州市八一實驗學校(小學部) | 9 |
7 | 廣州市越秀區(qū)大沙頭小學 | 6 |
8 | 廣州市越秀區(qū)楊箕小學 | 8 |
9 | 廣州市越秀區(qū)中山二路小學 | 4 |
10 | 廣州市越秀區(qū)文德路小學 | 6 |
11 | 廣州市越秀區(qū)東川路小學 | 6 |
12 | 廣州市越秀區(qū)紅火炬小學 | 7 |
13 | 廣州市越秀區(qū)永曜北小學 | 4 |
14 | 廣州市越秀區(qū)八旗二馬路小學 | 4 |
15 | 廣州市越秀區(qū)清水濠小學 | 6 |
16 | 廣州市越秀區(qū)珠光路小學 | 4 |
17 | 廣州市越秀區(qū)秉正小學 | 4 |
18 | 廣州市越秀區(qū)東風東路小學 | 14 |
19 | 廣州市越秀區(qū)育才學校 | 9 |
20 | 廣州市越秀區(qū)水蔭路小學 | 9 |
21 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路小學 | 6 |
22 | 廣州市越秀區(qū)農(nóng)林下路小學 | 7 |
23 | 廣州市越秀區(qū)執(zhí)信南路小學 | 5 |
24 | 廣州市越秀區(qū)中山三路小學 | 6 |
25 | 廣州市越秀區(qū)豪賢路小學 | 4 |
26 | 廣州市越秀區(qū)雅荷塘小學 | 4 |
27 | 廣州市越秀區(qū)中星小學 | 9 |
28 | 廣州市越秀區(qū)黃花小學 | 5 |
29 | 廣州市越秀區(qū)登峰小學 | 8 |
30 | 廣州市華僑外國語學校(小學部) | 10 |
31 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市路小學 | 5 |
32 | 廣州市越秀區(qū)建設大馬路小學 | 6 |
33 | 廣州市越秀區(qū)建設六馬路小學 | 7 |
34 | 廣州市越秀區(qū)云山小學 | 5 |
35 | 廣州市越秀區(qū)小北路小學 | 16 |
36 | 廣州市越秀區(qū)東風西路小學 | 12 |
37 | 廣州市越秀區(qū)桂花崗小學 | 5 |
38 | 廣州市越秀區(qū)瑤臺小學 | 3 |
39 | 廣州市越秀區(qū)廣中路小學 | 3 |
40 | 廣州市越秀區(qū)沙涌南小學 | 3 |
41 | 廣州市越秀區(qū)養(yǎng)正小學 | 3 |
42 | 廣州市第七中學實驗學校(小學部) | 3 |
43 | 廣州市越秀區(qū)朝天小學 | 10 |
44 | 廣州市越秀區(qū)舊部前小學 | 7 |
45 | 廣州市知用學校(小學部) | 6 |
46 | 廣州市回民小學 | 8 |
47 | 廣州市八一希望學校 | 7 |
48 | 廣州市真光學校(小學部) | 3 |
49 | 廣州市越秀區(qū)海珠中路小學 | 4 |
50 | 廣州市滿族小學 | 4 |
51 | 廣州市越秀區(qū)大南路小學 | 3 |
52 | 廣州市越秀區(qū)啟智學校 (特殊學校 小學部) | 3 |
備注:廣州市越秀區(qū)朝天小學開設港澳子弟班。
越秀區(qū)區(qū)轄
民辦小學招生計劃
▼
編號 | 學校名稱 | 計劃總班數(shù) |
1 | 廣州市越秀區(qū)雄鷹學校(小學部) | 2 |
2 | 廣州市越秀區(qū)匯泉學校(小學部) | 4 |
廣州信息港是免費發(fā)布廣州招聘、求職、交友、二手、房產(chǎn)、廣州夜場招聘、廣州夜總會招聘、廣州ktv招聘、廣州夜總會預訂、廣州酒吧預訂、廣州ktv預訂等商業(yè)服務分類信息免費發(fā)布平臺。m.258754.com
Copyright @ 2003-2023 廣州信息港-yczixun.com All Right Reserved